




ПЗКБ, ПЗКМ, ППЗБ, Я8901, Я8501 кранові панелі захисту та введення
Призначенням захисної панелі є забезпечення максимального й нульового захисту електроприводів керованих за допомогою кулачкових або магнітних контролерів
Основним призначенням захисної панелі є забезпечення
максимального й нульового захисту електроприводів керованих за допомогою
кулачкових контролерів або магнітних контролерів, здійснення загальнокранкових блокувань.
На захисній панелі встановлена електроапаратура, що здійснює такий захист:
* максимальну від струмів короткого замикання й чималі (понад 250%) перевантажень кранових електродвигунів;
* нульову, що запобігає самозапуску двигунів після перерви в електропостачанні;
* кінцеву, що забезпечує автоматичне вимкнення електроприводів під час переходу механізмами крана гранично допустимих положень.
Для перегляду докладнішої інформації необхідно перейти за посиланнями із стовпчика « Тип панелі керування« таблиці.
| Тип панелі упр-я | Позначення | Кількість підкл. двіг-лей | Ном. струм, А | Кількість захисних реле | Габарити, мм/ Маса, кг | Ввідний апарат | Сумарн. ном. струм ел. двигунів, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗКБ-160 | 3ТД.660.046.3 | до 6 | 160 | до 8 | 950х600 х315 / 60 | рубільник | 260 |
| ПЗКБ-250 | 3ТД.660.046.4 | до 6 | 250 | до 8 | 950х600 х350 /65 | рубільник | 320 |
| ПЗКБ-400 | 3ТД.660.047.3 | до 8 | 400 | до 12 | 1000х600 х400/100 | рубільник | 680 |
| ПЗКМ-400 | ТУ16-92ХI-621.001 | до 8 | 400 | до 12 | 1200х600 х400 / 110 | автомат | 600 |
| ПЗКМ-250 | ТУ16-92ХI-621.001 | до 6 | 250 | до 8 | 1200х600 х400 / 95 | автомат | 320 |
| ПЗКМ-160 | ТУ16-92ХI-621.001 | до 6 | 160 | до 8 | 1000х600 х350 / 85 | автомат | 260 |
| ППЗБ-160 | 3ТД.664.120.1 | до 6 | 160 | до 8 | 1000х600 х350 / 95 | рубільник | 260 |
| ППЗБ-250 | 3ТД.664.120.3 | до 6 | 250 | до 8 | 1100х600 х350 / 100 | рубільник | 320 |
| Я8901-4277 | ІГЦЛ 656331.034 | до 6 | 160 | до 8 | 800х600 х315/50 | — | 260 |
| Я8901-4477 | ІГЦЛ 656331.034 | до 6 | 250 | до 8 | 850х600 х315 / 55 | — | 320 |
| Я8501-4270 | ІГЦЛ 656331.035 | — | 160 | — | 500х400 х315 / 30 | автомат | 260 |
| Я8501-4470 | ІГЦЛ 656331.035 | — | 250 | — | 550х400 х350 / 40 | автомат | 320 |
Панелі допускають під'єднання від трьох до восьми двигунів. Залежно від кількості захищуваних двигунів і співвідношення їх потужностей панелі комплектуються відповідною кількістю реле максимального струму РЕО-401.
З умовами гарантії можна ознайомитися ЗДІЙСЯ
З питань постачання на території Російської Федерації звертатися на ТОВ ПКП «Вектор»
Виробник має право самостійно вносити зміни в конструкцію або специфікацію виробу без погіршення його функціональних характеристик.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Донполиком ЛТД |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Тип | Комплектуюче |
- Ціна: Ціну уточнюйте




