



Контактная аппаратура управления крановыми электроприводами
Электрическими контактными аппаратами называются электротехнические устройства, предназначенные для коммутации изменения параметров электрических цепей.
По принципу действия различают электромагнитные, индукционные, тепловые и контактно-механические аппараты. По назначению и выполняемым функциям они делятся на две группы:
1) аппараты, осуществляющие оперативное управление электроприводами путем выполнения определенных операций включения, отключения в цепях главного тока и цепях управления;
2) аппараты, выполняющие функции защиты, контроля и сигнализации,
К первой группе относятся командоаппараты (силовые кулачковые контроллеры, командоконтроллеры, путевые выключатели, выключатели управления (ножные педали НВ701 ) в другие аналогичные аппараты), реле, контакторы, магнитные пускатели, силовые контроллеры ручного управления, магнитные контроллеры (крановые панели ), комплектные устройства и т. д…
Ко второй группе относятся автомагические выключатели, предохранители, конечные выключатели, ограничители подъема, реле защиты и контроля и др.
Некоторые из перечисленных аппаратов, например реле, контакторы, пускатели, могут выполнять обе указанные функции.
Для просмотра более детальной информации необходимо перейти по ссылкам из столбца « Тип« таблиц.
Тип контроллера | Исполн. двигателя/кол-во х х мощность, кВт | Механизм упр-я | Ток статора/ ротора при ПВ=40% А | число раб. положений: подъем (Вп) /спуск (Нз) | Число вкл. в час | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ККТ-61А | АД с ф. ротором/1х30,0 | подъем, передвижение | 100/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-62А с ТР-160 | АД с ф. ротором/2х30,0 | передвижение | 100/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-65А с ТРД-160 | АД с ф. ротором/1х30,0 | подъем | 100/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-68А с ТР-160 | АД с ф. ротором/1х80,0 | подъем, передвижение | —/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-69А с ТРД-160 и ТР-160 | АД с ф. ротором/1х30,0 | подъем | —/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-63А | АД с к. з. ротором/1х15,0 | подъем, передвижение | 75/— | 1/1 | 120 | 15 |
Тип контроллера | Напряжение перемен./пост. ток, А | Механизм упр-я | Ном. ток, А | число раб. Положений подъем (Вп) /спуск (Нз) | Число вкл. в час | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ККП1124 | 440/220,440 | подъем ТСД | 16 | 5/5 | 600 | 10 |
ККП1125 | 440/220,440 | подъем КСДБ-160, КСДБ-250 | 16 | 5/5 | 600 | 10 |
ККП1130 | 440/220,440 | передвижение ТА, ДТА | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1130 | 440/220,440 | передвижение ТА, ДТА, К, ДК | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1206 | 440/220,440 | подъем ТСА, ТСАЗ | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1207 | 440/220,440 | подъем КС, ДКС | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1423 | 440/220,440 | магнит ПСМ-80 | 16 | сельсинный командо-контроллер | 600 | 10 |
Тип | Назначение | Привод | Скорость механизма, м/мин | Число вкл. в час | Ном. ток, А | Число цепей |
---|---|---|---|---|---|---|
КУ701 | мех. передвижения | рычажный с самовозвратом | 5-150 | 600 | 10 | 2 |
КУ703 | мех. подъема | самовозврат под действ. груза | 1-80 | 600 | 10 | 2 |
КУ704 | мех. передвижения | фиксир. положения | 3-100 | 600 | 10 | 2 |
КУ706 | мех. передвижения | фиксир. положения | 10-300 | 600 | 10 | 2 |
НВ701 | мех. подъема | педаль ножная | — | 600 | 10 | 2 |
По вопросам поставок на территории Российской Федерации обращаться на ООО ПКП «Вектор»
- Цена: Цену уточняйте