АВР-100, АВР-200, АВР-300, АВР-400, АВР-500, АВР-600 пристрої введення резервного живлення
Тип АВР | Номі струм, А | Контрольовані параметри | Час перемикання С, не більше |
АВР-100-10 | 10 | Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз | 0,2 |
АВР-100-25 | 25 | 0,25 | |
АВР-100-40 | 40 | 0,3 | |
АВР-100-63 | 63 | 0,3 | |
АВР-100-100 | 100 | 0,45 | |
АВР-100-160 | 160 | 0,45 | |
АВР-100-250 | 250 | 0,45 | |
АВР-100-300 | 300 | 0,6 | |
АВР-100-400 | 400 | 0,6 | |
АВР-100-630 | 630 | 0,6 | |
АВР-200-10 | 10 | Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз, симетричне або асиметричне зниження напруги однієї з фаз, зміна чергування фаз | 0,6-30 |
АВР-200-25 | 25 | 0,6-30 | |
АВР-200-40 | 40 | 0,6-30 | |
АВР-200-63 | 63 | 0,6-30 | |
АВР-200-100 | 100 | 0,6-30 | |
АВР-200-160 | 160 | 0,6-30 | |
АВР-300-10 | 10 | Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз, симетричне або асиметричне зниження напруги однієї з фаз, зміна чергування фаз. Можливість підключення ДБЖ, генератора | 0,6-30 |
АВР-300-25 | 25 | 0,6-30 | |
АВР-300-40 | 40 | 0,6-30 | |
АВР-300-63 | 63 | 0,6-30 | |
АВР-300-100 | 100 | 0,6-30 | |
АВР-300-160 | 160 | 0,6-30 | |
АВР-300-250 | 250 | 0,6-30 | |
АВР-300-300 | 300 | 0,6-30 | |
АВР-300-400 | 400 | 0,6-30 | |
АВР-300-630 | 630 | 0,6-30 | |
АВР-400-250 | 250 | Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз, симетричне або асиметричне зниження напруги однієї з фаз, зміна чергування фаз | 0,6-30 |
АВР-400-300 | 300 | 0,6-30 | |
АВР-400-400 | 400 | 0,6-30 | |
АВР-400-630 | 630 | 0,6-30 | |
АВР-500-160 | 160 | Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз, симетричне або асиметричне зниження напруги однієї з фаз, зміна чергування фаз. Секционирование одним автоматом | 0,6-30 |
АВР-500-250 | 250 | 0,6-30 | |
АВР-500-300 | 300 | 0,6-30 | |
АВР-500-400 | 400 | 0,6-30 | |
АВР-500-630 | 630 | 0,6-30 | |
АВР-600-160 | 160 | Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз, симетричне або асиметричне зниження напруги однієї з фаз, зміна чергування фаз. Секционирование двома автоматами | 0,6-30 |
АВР-600-250 | 250 | 0,6-30 | |
АВР-600-300 | 300 | 0,6-30 | |
АВР-600-400 | 400 | 0,6-30 | |
АВР-600-630 | 630 | 0,6-30 |
Пристрої автоматичного вводу резерву типу АВР) призначені для відновлення живлення споживачів шляхом автоматичного включення резервного джерела живлення при вимкненні робочого джерела живлення, що приводить до знеструмлення електроустановок споживача напругою до 660 В змінного струму частоти 50 і 60 Гц, а також передбачається для автоматичного включення резервного устаткування при відключенні робочого обладнання, що приводить до порушення нормального технологічного процесу.