Я5000, РУСМ5000 - ящики управління електроприводами
Ящики серії Я5000, РУСМ5000 управління електроприводами та електроустановками напругою до 1000В постійного і змінного струму призначені для місцевого і дистанційного (автоматичного) управління одним і більше трифазними нереверсивными (реверсивного) електродвигунами та/або іншими споживачами електроенергії.
Для вибору необхідного вироби з порівняльної таблиці, необхідно перейти за активної посилання з назвою вибраного ящика управління в колонці "Тип ящика управління двигунів"
Пристрої Я5000, РУСМ5000 призначені для установки на промислових, житлових, комунально-побутових і громадських об'єктах з однобічним обслуговуванням. Включають в себе:
Тип ящика управління двигунів |
Кількість керованих двигунів |
Живлення ланцюгів керування |
|
нереверсивні |
реверсивні |
|
|
Допоміжні пристрої для транзиту ланцюгів керування та живлення |
|||
Я5001, РУСМ5001 | Кількість затискачів 40 | Затискачі ланцюгів управління | |
Я5002, РУСМ5002 | Кількість затискачів 50 | ||
Я5003, РУСМ5003 | Кількість затискачів 60 | ||
Я5004, РУСМ5004 | Кількість затискачів 120 | ||
Я5005, РУСМ5005 | Кількість затискачів 6 | Силові затискачі на струм 63А | |
Ящики з автоматичним вимикачем на кожний фідер |
|||
Я5101, РУСМ5101** | Я5401, РУСМ5401** | 1 | фазною напругою |
Я5110, РУСМ5110 | Я5410, РУСМ5410 | ||
Я5111, РУСМ5111* | Я5411, РУСМ5411* | ||
Я5102, РУСМ5102** | Я5402, РУСМ5402** | незалежною або лінійним напругою | |
Я5112, РУСМ5112 | Я5412, РУСМ5412 | ||
Я5113, РУСМ5113* | Я5413, РУСМ5413* | ||
Я5103, РУСМ5103** | Я5403, РУСМ5403** | 2 | фазною напругою |
Я5114, РУСМ5114 | Я5414, РУСМ5414 | ||
Я5115, РУСМ5115* | Я5415, РУСМ5415* | ||
Я5116, РУСМ5116 | Я5416, РУСМ5416 | незалежною або лінійним напругою, | |
Я5117, РУСМ5117* | Я5417, РУСМ5417* | ||
Я5118, РУСМ5118 | Я5418, РУСМ5418 | 3 | фазним або лінійним напругою |
Я5119, РУСМ5119* | Я5419, РУСМ5419* | ||
Ящики з одним загальним автоматичним вимикачем на два/три фідери |
|||
Я5124, РУСМ5124 | Я5424, РУСМ5424 | 2 | фазною напругою |
Я5125, РУСМ5125* | Я5425, РУСМ5425* | ||
Я5126, РУСМ5126 | Я5426, РУСМ5426 | незалежною або лінійним напругою | |
Я5127, РУСМ5127* | Я5427, РУСМ5427* | ||
Я5128, РУСМ5128 | Я5428, РУСМ5428 | 3 | фазною напругою |
Я5129, РУСМ5129* | Я5429, РУСМ5429* | ||
Ящики без автоматичного вимикача |
|||
Я5130, РУСМ5130 | Я5430, РУСМ5430 | 1 | фазною напругою |
Я5131, РУСМ5131* | Я5431, РУСМ5431* | ||
Я5132, РУСМ5132 | Я5432, РУСМ5432 | незалежною або лінійним напругою | |
Я5133, РУСМ5133* | Я5433, РУСМ5433* | ||
Я5134, РУСМ5134 | Я5434, РУСМ5434 | 2 | фазною напругою |
Я5135, РУСМ5135* | Я5435, РУСМ5435* | ||
Я5136, РУСМ5136 | Я5436, РУСМ5436 | незалежною або лінійним напругою | |
Я5137, РУСМ5137* | Я5437, РУСМ5437* | ||
Ящики з автоматичним вимикачем на кожний фідер і проміжним реле |
|||
Я5141, РУСМ5141* | - | 1 | фазною напругою |
Я5143, РУСМ5143* | - | незалежною або лінійним напругою |
* непарний номер відповідає скриньки управління з перемикачем «Місць. — 0 — Лист.»
** ящики без органів управління на двері