



ТА, ТС, ТСА, ТСД, ТРД, ТРЗ, ТАЗ — панелі кранові змінного струму
Кранові панелі (шафи) керування серії Т, ТС для керування крановими двигунами змінного струму.
Пристрої комплектні кранові змінного струму серії ТА, ТС, ТСА, ТСД, ТРД забезпечують пуск, реверсування, гальмування, регулювання швидкості електродвигуна, а також максимальну, нульову та кінцеву захисту електроприводу.
Для перегляду докладнішої інформації необхідно перейти за посиланнями із стовпчика « Тип панелі керування«таблиці.
Тип панелі керування | Позначення | Потужність двигунів за ПВ=40%, кВт | Струм статора за ПВ=40%, А | Струм ротора за ПВ=40%, А | Напруга ланцюгів керування | Механізм крана |
---|---|---|---|---|---|---|
ТА-63 | ірак.656.161.015-01 | до 22 | 75 | 50 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ДТА-63 | ірак.656.161.013-01 | до 2х11 (4х5) | 2х30 (4х15) | 2х50 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ДТА-160 | ірак.656.231.017-10 | до 2х37 (4х17) | 2х100 (4х50) | 2х100 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ТАЗ-63 | ірак.656.161.014-01 | до 22 | 75 | 50 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ДТА-161 | ірак.656.131.017-08 | — | — | 2х100 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ТА-161 | ирак.656.231.019-04 | 45…80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ТА-161 | ирак.656.231.019-08 | 22…37 | 160 | 100 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ТАЗ-160 | ірак.656.231.020-12 | 45…80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ТАЗ-160 | ирак.656.231.020-15 | 22…37 | 160 | 100 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ДТА-162 | ирак.656.231.018-08 | до 2х37 (4х17) | 2х100 (4х50) | 2х100 | 380 В, 50 Гц | пересування |
ТСА-161 | ірак.656.231.024-10 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСА-161 | ірак.656.231.024-10 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання замикання лебідки |
ТСА-160 | ИРАК.656.231.006-01 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСАЗ-160 | ИРАК.656.231.006-02 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСАЗ-161 | ИРАК.656.231.057-01 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСАЗ-250 | ИРАК.656.231.006-02 | до 150 | 300 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСА-250 | до 150 | 300 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання | |
ТСД-250 | ИРАК 656.231.004-01 | до 150 | 300 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСД-250 | ИРАК 656.231.004-02 | до 150 | 300 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСД-160 | ИРАК 656.231.005-01 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСД-160 | ИРАК 656.231.005-02 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
ТСД-60 | ИРАК.565.161.003-01 | до 30 | 75 | 75 | =220В | підіймання |
ТРД-160 | 2ТД 438.021 | до 80 | 200 | 200 | 380 В, 50 Гц | підіймання |
Конструктивно кранові панелі керування випускаються в шафі виконання IP21 і являють собою вертикально встановлену в шафі раму, на неї змонтовані комутаційні апарати, панелі або блоки з апаратурою.
Монтаж оперативних ланцюгів виконується в в коробах на лицьовій стороні панелі, чим забезпечується обслуговування панелі з одного переднього боку та дає змогу отримати мінімальну площу обслуговування. Для забезпечення надійного контакту, механічної міцності, а також унеможливлення перетискання й перелому жил дротів під час під'єднання до обладнання застосовуються віконцювачі (трубчасті наконечники) .
Переднє приєднання дротів унеможливлює необхідність залишати прохід із заднього боку кранової панелі. Зовнішні дроти головних ланцюгів приєднуються безпосередньо до виведення відповідних апаратів.
З умовами гарантії можна ознайомитися ЗДІЙСЯ
Виробник має право самостійно вносити зміни в конструкцію або специфікацію виробу без погіршення його функціональних характеристик.
- Ціна: Ціну уточнюйте