Контактна апаратура керування крановими електроприводами
Електричними контактними апаратами називаються електротехнічні пристрої, призначені для комутації зміни параметрів електричних ланцюгів.
За принципом дії розрізняють електромагнітні, індукційні, теплові та контактно-механічні апарати. За призначенням і виконанням функціями вони діляться на дві групи:
1) апарати, що здійснюють оперативне керування електроприводами за допомогою виконання певних операцій вмикання, вимкнення в ланцюгах головного струму та ланцюгах керування;
2) апарати, що виконують функції захисту, контролю та сигналізації,
До першої групи належать командоапарати (силові кулачкові контролери, командоконтролери, спутні вимикачі, вимикачі керування (ножні педалі НВ701 ) в інші аналогічні апарати), реле, контактори, магнітні пускачі, силові контролери ручного керування, магнітні контролери (кранові панелі ), комплектні пристрої тощо.
До другої групи належать автомагічні вимикачі, запобіжники, кінцеві вимикачі, обмежувачі підіймання, реле захисту та контролю та ін.
Деякі з перерахованих апаратів, наприклад, реле, контактори, пускачі, можуть виконувати обидві зазначені функції.
Для перегляду докладнішої інформації необхідно перейти за посиланнями із стовпчика « Тип« таблиц.
Тип контролера | Ісповне. двигуна/кол-вох потужність, кВт | Механізм упр-я | Струм статора/торора за ПВ=40% А | число раб. положень: підйом (Вп)/спуск (Нз) | Кількість вмик. на годину | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ККТ-61А | АД з ф. ротором/1х30,0 | підіймання, пересування | 100/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-62А з ТР-160 | АД з ф. ротором/2х30,0 | пересування | 100/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-65А з ТРД-160 | АД з ф. ротором/1х30,0 | підіймання | 100/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-68А з ТР-160 | АД з ф. ротором/1х80,0 | підіймання, пересування | —/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-69А з ТРД-160 и ТР-160 | АД з ф. ротором/1х30,0 | підіймання | —/100 | 5/5 | 120 | 15 |
ККТ-63А | АД із к. з. ротором/1х15,0 | підіймання, пересування | 75/— | 1/1 | 120 | 15 |
Тип контролера | Напруга змін./пост. струм, А | Механізм упр-я | Ном. струм, А | число раб. Положень підіймання (Вп)/спуск (Нз) | Кількість вмик. на годину | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ККП1124 | 440/220,440 | підіймання ТСД | 16 | 5/5 | 600 | 10 |
ККП1125 | 440/220,440 | підіймання КСДБ-160, КСДБ-250 | 16 | 5/5 | 600 | 10 |
ККП1130 | 440/220,440 | пересування ТА, ДТА | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1130 | 440/220,440 | пересування ТА, ДТА, К, ДК | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1206 | 440/220,440 | підіймання ТСА, ТСАЗ | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1207 | 440/220,440 | підіймання КС, ДКС | 16 | 4/4 | 600 | 10 |
ККП1423 | 440/220,440 | магніт ПСМ-80 | 16 | сельсинний командо-контролер | 600 | 10 |
Тип | Призначення | Привод | Швидкість механізму, м/хв | Кількість вмик. на годину | Ном. струм, А | Число ланцюгів |
---|---|---|---|---|---|---|
КУ701 | хутро. пересування | важільний із самоповоротом | 5-150 | 600 | 10 | 2 |
КУ703 | хутро. підіймання | самоповернення під дій. вантажу | 1-80 | 600 | 10 | 2 |
КУ704 | хутро. пересування | фіксир. положення | 3-100 | 600 | 10 | 2 |
КУ706 | хутро. пересування | фіксир. положення | 10-300 | 600 | 10 | 2 |
НВ701 | хутро. підіймання | педаль ножна | — | 600 | 10 | 2 |
З питань постачання на території Російської Федерації звертатися на ТОВ ПКП «Вектор»
- Ціна: Ціну уточнюйте